Certificados Válidos

No. Nombre Serial Fecha de Creación Fecha de Expiración
46473-90-139 GIONO FRANCO60:F7:BF:D2:E3:26:43:54:F1:35:21:A6:8F:CC:3D:96:04:F3:2D:B8January 31, 2026 11:21 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46468-452-686 ARGELIS ORTEGA21:B6:37:CD:8F:AC:4E:1A:B4:81:3C:C1:FC:5B:36:A2:A7:B0:D2:ABJanuary 30, 2026 1:48 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46452-717-2170 MILAGROS MOSQUERA71:4B:BC:7A:0E:7F:2E:F0:40:42:3F:68:D9:BE:7A:55:DD:21:A2:8DJanuary 30, 2026 10:53 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46441-737-2361 RODRIGUEZ KENNETH71:8E:FB:B5:C3:91:E5:A9:07:98:62:0F:FF:03:AC:88:34:5F:56:21January 27, 2026 2:04 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46436-50-2556 BATISTA DELVA2A:23:7A:83:BA:CC:0E:A3:18:ED:69:7F:72:EE:AB:25:CD:DB:25:6EJanuary 26, 2026 8:51 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46426-704-1207 FLORES MIGUEL27:2E:81:99:8B:D6:4B:FB:A3:76:8E:D2:73:03:85:8A:66:79:D5:E7January 23, 2026 11:56 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46414-126-752 ALEX MATUS23:95:E5:11:97:8F:AF:C4:FE:6D:65:B3:B0:0E:5C:FA:85:C6:73:AEJanuary 21, 2026 1:33 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46408-201-1781 DAVID VEGA1A:19:0E:BC:B6:BE:74:D8:5C:23:6B:3B:CC:3B:0E:88:C6:74:7B:C2January 21, 2026 1:23 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46399-169-153 JACKELINE RODRIGUEZ3B:9E:DE:84:73:0E:F3:B1:2C:B8:DD:04:E0:A7:6D:EE:E6:7E:C4:0CJanuary 21, 2026 1:13 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46386-718-17 KAREN BONILLA2F:53:A9:CA:55:08:74:31:E7:93:55:19:BC:18:7D:10:39:16:25:63January 21, 2026 8:21 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46378-828-1071 BERGUIDO INGRID67:4A:1A:99:89:81:91:81:A6:67:C1:03:1A:9F:67:04:0B:BB:DD:D7January 17, 2026 12:06 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46362-735-64 CALDERON ODERICO28:7B:E1:C7:F3:D0:75:0C:BD:19:61:27:F7:A3:A2:F2:B8:F4:75:98January 15, 2026 10:20 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46358-992-654 CANALES ALESSANDRA27:04:DC:CC:2A:14:05:ED:E6:F6:EF:C9:93:6A:F0:70:FE:CC:82:FCJanuary 12, 2026 10:22 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46347-712-1197 SANCHEZ JORGE43:27:68:93:59:C5:37:CD:C6:F3:C2:54:FD:E2:89:81:F5:5B:B5:54January 12, 2026 10:20 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46336-702-986 RODRIGUEZ CARMEN2A:9A:37:AD:47:D7:6A:E6:64:AB:0C:04:DC:77:4E:BE:67:B5:98:ECJanuary 12, 2026 3:59 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46328-869-1814 ESPINOSA MADELY2E:34:3E:1A:89:2B:1D:91:58:37:9D:98:13:BA:9C:99:12:F8:60:1CJanuary 12, 2026 2:31 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46318-426-555 GRANT JOSE16:44:19:EF:27:4C:E4:B7:7B:39:73:50:79:30:86:A9:0C:69:97:48January 08, 2026 11:11 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46302-159-726 LARA ANAIS6F:04:19:D5:F1:FF:E3:38:29:63:F7:37:E7:C5:9F:A5:D8:5C:56:ADJanuary 07, 2026 11:49 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46296-48-779 GONZALEZ RAUL78:55:3E:F0:58:91:BA:F9:79:83:A3:92:EC:44:EE:45:64:04:B2:20January 07, 2026 11:37 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46283-726-24 RIVERA ORLANDO89:9A:F9:A5:F6:6B:5E:7C:B7:19:AF:C5:BB:26:26:3E:32:D7:17:0CJanuary 07, 2026 4:49 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
Universidad Tecnológica de Panamá, 2026.