Certificados Válidos

No. Nombre Serial Fecha de Creación Fecha de Expiración
48567-96-89 RAMIREZ ELSY2E:5E:CB:93:DD:9E:39:00:6D:EB:59:DE:9C:23:B8:18:40:69:5F:28July 03, 2026 1:44 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
48558-226-1256 SEBASTIAN SANCHEZ32:5A:7C:F2:EA:8D:AA:71:69:6D:BD:1A:7A:86:72:5A:8C:BB:22:24July 02, 2026 4:27 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
48548-968-898 CARREIRO JESUS5B:27:13:FB:F7:B5:F7:58:BF:71:96:D4:F3:8B:ED:9E:40:57:C8:56July 02, 2026 9:58 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
48536-728-1074 VICTOR APARICIO10:44:A3:B6:A6:95:A4:93:38:93:4A:F2:58:06:1A:B1:C6:B7:D3:29July 01, 2026 4:42 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
48528-785-1013 ACHURRA ZULAY2C:25:EE:1A:DE:9B:CC:B2:FA:A8:51:F7:BD:DD:73:9E:B8:C9:AA:26June 29, 2026 5:44 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
48514-245-571 MONDOLIS JOSE58:BE:B0:08:7D:F2:FC:8D:70:83:4D:44:DE:81:6E:41:49:A4:7D:C8June 23, 2026 10:52 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
48508-516-34 MIRANDA JOVANNY46:4B:D0:7F:3E:7D:02:B0:F7:EA:A8:7B:32:16:B9:38:48:6F:D7:14June 23, 2026 10:44 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
48494-776-1522 ACOSTA ITDO54:B6:85:A1:12:FA:2D:B9:5C:67:13:1C:8F:E0:E4:39:5B:2D:F6:44June 19, 2026 12:37 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
48484-779-2391 ORTEGA MILTON35:DC:AE:8E:71:82:BE:02:67:54:13:2C:8A:87:12:FC:4F:2E:80:09June 18, 2026 5:25 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
48474-268-210 CORREA ROSINA5E:02:CA:46:88:5F:F3:DC:71:03:CD:42:75:DA:6E:88:BF:75:29:5DJune 18, 2026 3:32 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
48468-348-5 SALGADO MARIELA68:EB:A1:8E:94:B2:7D:6F:67:A6:CB:90:50:29:9B:DD:09:63:DB:E4June 16, 2026 8:57 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
48454-160-261 MORALES ALICIA7A:84:3D:37:C5:EC:87:02:45:73:49:0F:63:9A:4E:88:DA:33:23:77June 14, 2026 9:28 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
4844E-8-60338 LEBEDEV EDOUARD7E:BA:E7:22:41:5D:35:07:5B:98:FF:18:B8:3A:CF:83:D3:32:6B:E2June 11, 2026 5:36 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
48438-829-2437 SANCHEZ ANDRES52:65:52:E6:7D:13:2D:CF:A7:3E:F3:9A:28:37:7D:DD:15:13:A2:E0June 08, 2026 5:25 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
48428-170-800 MELGAR REBECA DE1F:79:A5:C1:E2:D9:0C:2E:A1:AD:B5:30:05:39:3E:47:3E:6F:4C:0EJune 08, 2026 2:02 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
48418-466-335 GONZALEZ DOLANDYB6:17:5B:39:7E:72:F1:A3:D9:17:50:1D:05:32:B4:68:3F:E1:1E:03June 08, 2026 1:36 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
48408-892-791 SOTO GABRIEL2C:B4:0C:D4:EF:49:80:55:66:BE:F9:55:1D:4E:6E:98:CF:2A:40:2EJune 07, 2026 12:19 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
48398-263-361 YASMIN MURGAS34:4F:2A:9B:A5:24:4A:D3:07:2A:BF:D2:CC:53:0B:98:CD:6B:53:FFJune 01, 2026 2:58 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
483810-19-190 GONZALEZ ELMER18:48:B7:6F:21:54:DF:8F:C6:86:DC:67:50:DF:89:24:EE:98:26:FAJune 01, 2026 11:58 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
48372-147-768 JOSE JAEN6C:C5:AA:16:D8:18:AA:D2:B2:FF:4A:6E:97:AD:ED:1F:C8:9F:C4:21May 29, 2026 3:39 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
Universidad Tecnológica de Panamá, 2026.