Certificados Válidos

No. Nombre Serial Fecha de Creación Fecha de Expiración
49218-705-559 ARIEL ALVEO55:8F:16:E7:69:F5:0E:F7:83:E9:7D:75:60:42:8E:AA:6D:19:A3:D2November 12, 2026 1:27 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
49207-715-1481 HEYDIS CASTRO7D:1A:DA:7F:32:4C:FC:4B:34:B1:62:3B:39:B0:05:A9:CF:28:69:C5November 12, 2026 10:15 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
49198-1002-1947 ALYSSON MARCELINO43:F6:48:F6:41:73:D6:23:90:71:F1:43:2E:0F:8E:B3:30:6A:74:B6November 12, 2026 9:22 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
49188-162-409 ROGELIO ROBLES7A:C5:85:06:0A:58:0B:84:0E:0D:5C:74:F6:D9:BB:81:E5:9C:A1:A8November 09, 2026 2:43 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
49178-726-558 GARCIA RENE44:52:3A:F2:80:AA:6A:F2:FD:14:8A:65:E5:40:03:39:42:C9:49:06October 20, 2026 5:07 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
4916PE-9-157 MENESES ULUPKI-NUET4E:EB:68:69:87:01:9E:31:68:0D:35:02:48:D2:CF:A2:89:76:CB:F2October 20, 2026 11:09 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
49158-822-262 ABREGO JESSIE3D:53:D9:C1:F2:6F:30:F3:78:0C:E1:B0:ED:5D:55:F9:2C:3F:DC:1DOctober 16, 2026 10:35 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
49148-138-795 GARRIGA NORA11:01:BB:AA:72:9F:C1:F8:67:E1:18:20:53:64:16:59:17:E8:6F:29October 15, 2026 10:12 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
49137-706-191 JAEN MILAGROS26:1D:B7:1C:71:CD:BB:8C:AD:12:E7:AF:9D:87:61:18:CA:A3:D8:74October 14, 2026 4:39 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
49124-701-1260 SAMUDIO MIGDALIA66:3C:BA:BB:2B:F9:23:63:10:B8:24:55:BA:77:22:DE:CC:A5:B4:98October 12, 2026 10:40 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
49112-735-64 CALDERON ODERICO56:53:A9:48:D7:46:4D:33:12:C2:C6:B5:49:7D:A4:2C:A4:B5:E2:6COctober 12, 2026 9:57 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
49108-936-2444 CACERES PUBLIOEB:98:6B:67:6A:08:E0:5A:C8:26:62:FE:20:81:FA:EE:B1:70:91:03October 10, 2026 6:05 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
49096-707-1192 VILLALAZ ARIELF6:DA:87:FF:7F:77:57:69:71:A8:00:C5:F9:0A:D9:09:97:BC:70:05October 10, 2026 11:14 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
49088-435-704 ACOSTA SAHORY DEDC:14:95:89:12:7D:8C:FB:BF:A3:74:DF:BB:52:D6:68:5C:67:FA:02October 08, 2026 7:10 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
49074-103-459 WING JAIME3F:10:86:7A:3B:D0:B2:AD:EF:1F:BF:CC:22:BC:70:9A:DA:93:D4:2DOctober 08, 2026 12:59 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
49063-717-584 MARTINEZ ABDY3B:22:92:BD:64:F2:B3:68:DD:67:11:1B:C2:E6:07:40:AE:9B:06:39October 03, 2026 8:20 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
49059-728-2335 ORTEGA GABRIEL17:0B:BF:61:C2:AF:C4:64:C3:D2:39:5B:2D:AD:32:31:F9:FB:AD:CDOctober 01, 2026 10:12 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
49042-731-755 PEDRESCHI RICARDO69:9C:9F:56:B6:E2:51:F7:A4:21:87:D4:20:DC:E5:94:8F:06:52:04September 30, 2026 3:00 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
49032-136-600 CALDERON MARILYN75:17:3C:E0:D9:03:05:96:2C:EA:A7:7D:45:BA:4E:0E:76:C3:88:EFSeptember 30, 2026 1:28 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
49028-892-791 SOTO GABRIEL41:76:E3:F0:1F:27:E2:20:86:57:5D:09:21:28:70:21:3A:21:C5:A1September 28, 2026 10:20 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
Universidad Tecnológica de Panamá, 2026.