Certificados Válidos

No. Nombre Serial Fecha de Creación Fecha de Expiración
45456-713-1874 COLLADO YAMILKA30:CE:B9:61:E2:2D:CE:29:C2:F5:7F:78:8D:8D:45:96:B0:B0:7E:89December 18, 2025 3:41 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
45441-742-1416 CABALLERO CARLOS38:86:EF:72:B7:04:30:BA:FB:21:E5:E4:1A:83:30:22:3C:75:67:7ADecember 18, 2025 2:23 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
45434-782-1432 CONCEPCION ERICK20:A0:E0:86:C9:61:09:3F:B1:E8:67:CA:AD:AB:E6:76:66:6B:1D:60December 18, 2025 12:17 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
45424-743-1400 CHAVARRIA LOURDES47:96:B0:49:A8:CC:79:2F:E1:FE:54:70:17:4C:30:E3:8F:76:C4:2ADecember 17, 2025 11:25 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
45418-715-1858 MENDOZA MARLENE7A:73:86:1D:7B:22:88:52:92:C3:55:F7:FE:B7:51:64:D8:00:E7:2ADecember 17, 2025 6:41 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
45408-200-1444 CORONADO GILBERTO73:30:0D:B9:31:4B:22:95:7F:62:1C:9B:4C:D0:4F:3A:33:0E:A6:B6December 17, 2025 6:08 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
45398-945-1957 HERRERA LISSETTE2A:30:B0:E3:4B:93:D1:B4:41:9E:1D:55:E5:60:75:8E:BC:EC:17:80December 17, 2025 2:20 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
45382-97-1811 ARIAS ROBERTO6F:55:FA:97:9B:FB:34:49:1D:C6:71:F7:A2:9A:35:B8:6F:27:16:5DDecember 17, 2025 1:11 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
45378-115-428 LOZANO ALBERTO4D:B9:20:4B:F6:11:77:65:F3:1B:1B:F3:8D:F9:35:62:A1:94:C6:0DDecember 17, 2025 11:11 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
45368-764-1796 AGUIRRE REINEL26:96:F4:BA:CD:55:03:83:81:23:CA:50:89:90:8B:41:A9:61:74:8FDecember 16, 2025 10:45 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
45358-435-704 ACOSTA SAHORY DE6B:04:87:EE:9C:13:9D:09:AA:66:A7:6D:C6:B8:3C:58:02:4F:05:1ADecember 16, 2025 7:13 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
4534PE-12-2201 DUKE VASCO70:E4:15:BD:A1:C0:F7:69:B7:0B:04:80:D9:59:24:9D:64:84:F9:0DDecember 16, 2025 3:53 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
45338-129-550 QUINTERO SAMUEL39:64:25:74:4D:2E:72:49:3E:60:76:95:F6:D3:9B:E0:94:16:2D:B8December 16, 2025 9:25 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
45328-885-1091 MUNOZ ANGEL17:6D:27:6A:F0:C5:25:B7:67:1F:57:51:C0:7C:C5:8E:8A:63:46:B9December 16, 2025 8:36 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
45318-866-2180 GONZALEZ ERICK4B:26:23:8D:6F:D4:CC:70:6E:53:B7:A5:C0:89:3C:E5:FD:90:A7:0EDecember 15, 2025 9:06 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
45308-465-184 PIMENTEL JACKELINE DE27:BC:27:4D:ED:62:A7:4F:1A:56:FC:74:00:A1:8C:B1:FE:E4:1C:0CDecember 15, 2025 5:31 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
45298-993-1909 ROJAS IAN2F:D1:DD:EC:DC:DF:C3:F9:24:6A:5F:A6:CF:04:CD:9B:7E:A4:75:5CDecember 15, 2025 5:12 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
45289-123-439 DUTARI JULIO12:C9:44:6D:F3:15:90:B2:72:72:C0:67:CE:9B:43:FA:16:C8:E3:D5December 15, 2025 2:13 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
45274-205-703 CORDOBA AMADO2C:B8:EF:04:94:19:28:B9:FB:CD:17:3B:EA:DE:0C:E0:C3:DA:D3:F9December 15, 2025 11:22 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
45268-941-1545 LEVINE JOAHN18:CA:BA:CA:2F:3B:9F:10:FE:70:D7:2F:3E:E6:E7:6C:FE:C5:F1:6FDecember 15, 2025 2:06 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
Universidad Tecnológica de Panamá, 2026.