Certificados Válidos

No. Nombre Serial Fecha de Creación Fecha de Expiración
42448-457-802 OFILIO RODRIGUEZ41:64:C7:EC:E8:78:9E:EA:1C:BF:99:2D:98:32:B1:4E:CC:46:16:94April 15, 2025 1:01 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42438-924-245 HEILEM TERUEL60:30:53:C3:DB:56:F3:3A:4B:18:86:11:63:6F:A2:2E:39:22:90:95April 15, 2025 12:32 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42429-144-203 FLORENTINO MARIN6A:33:36:56:2D:C8:5C:5A:E3:0C:52:0D:CF:F2:BF:5F:A9:AA:67:AEApril 15, 2025 12:26 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42414-809-718 IVAN BONILLA72:00:DF:E7:7D:44:C0:15:77:1A:C2:DF:AF:B3:AB:C5:59:9D:A3:50April 15, 2025 12:00 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42408-395-527 DAGOBERTO RODRIGUEZ6C:F0:08:1B:12:C8:C1:DF:D9:9B:AD:B3:DA:E6:34:AA:FF:30:55:15April 15, 2025 11:58 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42396-702-2017 CLARIBEL PIMENTEL64:58:8D:4C:C3:32:2B:65:26:0B:B7:43:A9:D4:F6:3C:03:23:91:19April 15, 2025 11:40 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42383-96-718 ZULEIKA AYARZA90:BA:76:9D:E0:49:DB:64:64:BF:51:14:D2:1C:75:0B:7A:A4:04:0FApril 15, 2025 11:36 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42377-106-240 ANAYS ARABA14:01:CE:A1:EB:4E:81:A3:8B:3B:83:27:23:F3:7A:27:D1:6B:0F:EAApril 15, 2025 11:33 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42362-105-2710 SANTANA OJO44:DD:0B:EF:09:E6:25:A0:BC:45:5B:3A:BC:20:14:BF:D8:BD:B7:F5April 15, 2025 10:50 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42352-707-639 ONILDA QUIROS34:C5:8A:BA:C9:8E:3D:52:3B:E1:E1:A6:E4:28:A2:E2:6F:A5:88:39April 15, 2025 10:41 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42348-729-1247 GRIMALDO URENA6C:04:C1:66:1D:8C:CC:B8:DB:86:75:F3:57:05:67:01:C2:EC:A3:B1April 15, 2025 10:03 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42333-711-950 ANAYANSI CORRALES4A:DB:21:6C:FE:B0:D1:09:30:82:0A:8C:06:BF:3A:C9:D1:FB:A3:5DApril 15, 2025 9:51 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42323-718-2474 JAIME MORENO5E:21:74:A4:42:69:E9:B4:F1:DA:8F:61:E5:75:0A:B5:15:D4:32:E8April 15, 2025 9:26 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42317-108-588 EDWIN BERNAL12:FD:31:3A:D1:E2:0F:9C:E0:C6:06:A9:EC:7F:57:90:CF:B3:79:C4April 15, 2025 9:24 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42302-157-716 NORBERTO BENITEZ33:CF:E3:89:18:E2:61:6F:E7:9B:A6:05:D4:1A:9D:0C:A5:F2:65:40April 15, 2025 9:15 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42293-126-971 DANIEL ESPANA3B:9F:F3:75:50:BD:57:28:78:F2:5C:17:F6:D6:9F:9A:D8:C2:64:73April 15, 2025 8:52 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42282-120-210 BREDES JIMENEZ16:0B:C6:FB:51:34:C6:88:B1:2A:42:C6:0F:A9:93:37:75:CE:D7:C6April 15, 2025 8:41 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42277-94-1383 JORGE CASTRO14:B3:75:1B:75:F8:C0:C2:50:8A:22:46:CA:1A:1D:98:F6:53:7A:D3April 15, 2025 8:21 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42263-93-989 JOSE ORTEGA41:E7:E7:B3:32:61:25:0D:80:D5:00:B5:0E:C9:D5:C0:68:32:99:3BApril 15, 2025 8:11 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42256-703-2009 PACIFICO MARCIAGA43:7B:F2:35:5F:47:3C:96:5F:2A:36:0E:EC:4A:0E:B8:1E:19:EC:17April 15, 2025 8:11 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
Universidad Tecnológica de Panamá, 2025.