Certificados Válidos

No. Nombre Serial Fecha de Creación Fecha de Expiración
46768-708-675 CESAR SAAVEDRA53:CE:36:9D:80:CA:E3:8C:1E:BD:FB:B5:F1:DA:C1:DC:A3:E4:FC:B7April 17, 2026 6:29 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46758-347-340 MOISES SOSA70:93:B3:EA:8A:68:F8:64:03:E6:E5:3F:A6:BE:EC:2E:93:25:7A:5CApril 17, 2026 6:14 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46748-272-195 ADAN VILLAMIL52:CE:96:C0:C1:55:14:72:D9:9D:70:77:46:E6:7B:64:62:77:A0:A5April 17, 2026 6:05 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46739-702-970 LIONEL IGUALA77:44:7B:8D:B6:3C:96:35:08:E2:20:4F:B0:63:3B:48:6D:B6:D6:07April 17, 2026 5:52 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46728-825-2317 JENNIPHER GONZALEZ17:40:31:78:10:B3:E3:B6:B8:5F:EC:BD:59:51:55:0E:2A:95:7A:B7April 16, 2026 4:12 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46714-230-173 MAGDALENA VILLARREAL3F:F0:0D:E5:BE:1F:4F:7E:4C:E8:D2:10:DB:C1:A5:62:31:D9:9A:F6April 16, 2026 3:57 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46708-459-598 MANUEL SALDANA44:8C:C1:AB:2F:E9:56:13:4B:DC:F2:B0:5D:9B:B2:5A:F9:51:1F:6AApril 16, 2026 3:14 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46698-876-1690 EMILY CONCEPCION37:B3:FD:2F:BB:06:7D:55:86:F8:7B:8D:01:EB:39:61:C9:A0:1B:86April 16, 2026 3:12 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46684-746-312 ABEL BEITIA67:DB:D6:28:31:54:39:FA:DE:B3:73:EF:E7:60:76:79:82:7B:0E:4DApril 16, 2026 3:01 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46678-951-1169 FRANKLIN QUINTERO24:97:BE:9C:05:49:44:44:29:F1:D6:FE:EE:01:96:F0:77:A8:DA:38April 16, 2026 2:41 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46662-718-1911 JOSE LORENZO55:1C:E7:60:5F:DD:17:45:C8:D4:43:CB:40:9F:97:19:6C:FF:F9:FFApril 16, 2026 2:40 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46654-803-603 SAMUEL RODRIGUEZ5E:D9:59:8F:95:4A:8F:8B:F0:EB:C1:9C:6C:22:39:37:CC:2D:2C:05April 16, 2026 2:37 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46648-941-1836 CARLOS MORENOEC:F7:B4:87:F9:B2:6B:98:D3:1E:0F:2A:19:42:DC:E5:B2:5D:69:08April 16, 2026 2:35 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46634-795-258 REBECA DEL CID24:E2:80:44:E6:11:A3:52:52:91:52:6E:76:42:2B:23:58:0A:A2:55April 16, 2026 2:28 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46627-119-680 DARINEL VERGARA69:BB:1F:5E:F1:0F:2B:67:19:71:7F:3C:64:05:7B:B4:DA:6A:A1:0BApril 16, 2026 2:24 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46614-279-483 ENELDA LEZCANO7C:73:56:BF:E8:18:10:70:98:3E:18:55:59:29:B4:F2:A4:3B:18:54April 16, 2026 1:50 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46608-337-724 DAMIAN SOUSA9C:D4:BC:3D:24:63:A0:FD:A5:97:79:C2:08:E8:EF:CD:6D:D3:56April 16, 2026 1:42 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46594-278-387 GONZALEZ JAVIER42:9F:12:CC:93:FA:7F:12:2D:01:36:C5:99:FC:10:07:90:94:EC:3BApril 16, 2026 1:34 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46589-729-1695 ZULEIKA GARCIA3F:74:CF:68:AC:83:3F:42:E3:B7:87:D3:F5:66:4E:99:4A:95:9E:B8April 16, 2026 1:31 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46574-810-1685 MAURICIO MIRANDA70:B0:1B:AF:5E:2B:C4:72:A8:3B:82:D2:7F:18:B2:AE:93:46:CE:08April 16, 2026 1:31 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
Universidad Tecnológica de Panamá, 2026.