Certificados Válidos

No. Nombre Serial Fecha de Creación Fecha de Expiración
42414-187-81 NORIS MIRANDA3E:6A:EB:26:C8:5F:7F:05:35:01:16:2C:48:57:A2:75:1F:2E:3E:81April 30, 2025 2:13 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42404-194-972 ANDRES MURGAS13:21:5C:E2:52:84:67:16:69:54:1F:60:B1:E4:09:B5:9E:A2:00:84April 30, 2025 2:09 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42398-219-2540 ESTEBAN DUARTE1B:30:70:FA:BA:C8:81:F2:DA:BD:F5:2A:2F:6C:24:C7:84:EF:73:8AApril 30, 2025 2:01 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42384-702-1172 JORGE MENDEZ5D:5E:64:6E:4B:33:C8:63:F8:5B:41:19:E4:A4:32:27:90:9A:3B:C1April 30, 2025 1:59 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42374-734-2446 MEIKEL RODRIGUEZ50:59:C1:11:55:8D:9B:79:B9:0D:8D:21:E5:41:9A:07:96:1B:B3:FDApril 30, 2025 1:55 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42368-500-461 IRVING RODRIGUEZ73:95:AA:AB:55:4E:48:25:01:69:F1:17:BC:17:95:D1:BD:3E:93:63April 30, 2025 1:53 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42358-522-506 JUAN REYNA28:67:63:2F:9F:FF:DB:0F:FF:51:86:CC:3D:E7:26:66:69:EC:89:F1April 30, 2025 1:52 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42344-819-1106 KEVIN JIMENEZAE:3C:9C:3B:BF:E5:CD:D8:51:75:29:70:20:CA:E4:9A:24:2A:0E:02April 30, 2025 1:50 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42338-824-1659 KIARA PEREZ75:22:7E:D7:9D:BA:3C:5D:2E:EB:97:35:83:AB:77:D0:8B:17:58:9FApril 30, 2025 1:48 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42328-758-262 HOMAIRA PIMENTEL12:F0:55:93:88:D5:EC:9E:FD:7C:7E:7E:93:EF:71:78:0C:B5:31:33April 30, 2025 1:45 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42318-721-963 IGDIS URRIOLA6D:B5:61:A3:9F:C9:1F:6D:6F:1B:54:C5:AA:8B:77:FE:5F:BC:A8:F3April 30, 2025 1:45 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42309-713-228 CATALINO RIVERA7C:9A:2E:1B:AD:64:3C:4B:F7:F3:F4:01:32:B7:F9:2B:47:94:6F:F5April 30, 2025 1:44 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42299-147-154 BRICEIDA MURILLO17:A6:81:9A:BF:ED:10:41:49:26:8C:FA:F8:CB:E3:C1:56:EB:12:03April 30, 2025 1:41 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42282-729-1212 ITZEL ORTEGA25:33:34:69:50:20:97:DE:22:EB:8D:3C:AC:C9:AB:68:0B:BD:F5:29April 30, 2025 1:39 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42272-153-880 DORA BETHANCOURTH6D:84:46:6F:F0:91:74:8D:23:75:B2:AB:AA:B7:4F:5A:A8:53:CF:B3April 30, 2025 1:34 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42269-734-1230 YANISETH JUAREZ3C:E5:D6:E2:2B:4D:28:9F:F0:84:E6:14:D0:ED:54:99:0B:F2:69:B1April 30, 2025 1:34 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42252-144-444 ROSALES HECTOR70:B1:AE:44:5B:27:91:2D:43:F4:0D:91:C8:1E:E9:3E:25:54:64:35April 30, 2025 1:20 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42244-731-284 ORLANDO DE GRACIA63:A8:4F:97:CE:A6:F2:41:D9:97:89:A8:7A:4C:1F:6F:57:F1:FC:5DApril 30, 2025 1:19 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42239-200-651 MARISSA CRUZ77:20:67:4E:12:B0:10:8C:77:B3:31:4D:27:23:CC:10:8A:32:1B:DBApril 30, 2025 1:03 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42228-725-1990 ITZEL RAMIREZ1F:FC:78:0C:E4:40:1D:EE:08:BE:35:85:7A:73:A0:2B:22:0E:8E:75April 30, 2025 1:01 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
Universidad Tecnológica de Panamá, 2025.