Certificados Válidos

No. Nombre Serial Fecha de Creación Fecha de Expiración
47242-747-134 KEYSI ORTEGA6A:DC:83:1D:EF:90:EB:4F:26:B1:28:5E:61:8B:D7:52:DC:3A:D5:B5April 09, 2026 10:57 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47238-965-867 ROSELYN RODRIGUEZ1C:34:B3:B3:D5:9A:2E:F7:88:9F:29:B7:F0:FD:DB:F8:4A:B8:4F:39April 09, 2026 10:56 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47226-712-2334 LAURENTINO SAMANIEGO75:25:76:56:FE:81:D9:D9:44:E6:BD:32:69:EC:5D:BF:F7:AC:92:6BApril 09, 2026 10:04 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47218-727-2124 KAREN PEART2F:87:57:49:6E:09:B5:64:48:A3:7E:53:D3:A1:B6:1A:03:99:BC:71April 09, 2026 10:00 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47208-845-235 RUBY REGIST25:5F:1E:FD:22:26:44:D0:C0:AF:04:2E:E4:AC:4C:93:8C:6F:43:86April 09, 2026 9:56 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47199-751-739 DAYRA MONTERO8C:B4:54:3F:DB:96:50:AC:58:C2:F1:02:81:FB:94:41:3E:E6:33:09April 09, 2026 9:50 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47188-818-1426 IDALIA GALVEZ62:9F:53:95:79:8E:2E:BA:A7:2D:B3:6C:DD:AE:C4:84:4A:9E:67:76April 09, 2026 9:31 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47178-503-84 RUTH MORENO53:D2:DF:32:15:CB:50:F1:C4:57:E7:BC:04:31:0D:9B:59:92:46:48April 09, 2026 9:28 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47168-970-1919 ANA SANCHEZ71:78:2E:04:D4:D7:5B:9C:45:CA:BA:78:48:41:4E:15:D6:75:BF:96April 09, 2026 9:20 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47158-219-2540 ESTEBAN DUARTE2B:91:84:65:7F:A1:3A:45:41:12:E3:30:04:18:6D:31:AB:47:74:3AApril 09, 2026 9:14 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47148-775-160 REBECA MAZA44:07:C4:57:C7:59:D0:D8:2E:95:D3:8C:43:57:5B:D2:7F:0B:B8:31April 09, 2026 8:56 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47138-370-297 ADILIA LOMBARDO18:EE:4F:6F:C3:DE:50:2E:8B:35:09:9F:95:12:0D:25:1E:A7:5F:44April 08, 2026 4:07 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47129-752-1513 ELEAZAR SANCHEZ44:F9:FF:EA:CD:93:2D:C8:0D:52:0F:C5:1F:EE:71:D3:41:F6:BD:C9April 08, 2026 3:28 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47118-804-459 JAVIER LOPEZA7:59:85:F1:93:B7:C5:0B:B2:8E:EA:9A:27:A9:47:10:04:3F:E7:09April 08, 2026 3:26 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47108-280-352 ANAYANSI GUILLEN5B:15:1E:01:56:83:5A:D0:BF:17:91:77:D4:82:19:9B:25:BB:56:63April 08, 2026 3:02 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47098-886-339 NORMA YANGUEZ37:57:9D:2D:45:D9:82:6C:C7:F4:3C:06:F8:FC:C5:9D:5C:61:E3:06April 08, 2026 2:52 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47083-96-718 ZULEIKA AYARZA61:EF:48:4D:6B:40:B7:EB:9D:51:8B:DC:EF:CD:D3:54:BF:32:28:0BApril 08, 2026 2:52 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47078-325-495 MARITZA PEREZ29:FB:66:39:13:1A:2C:F0:45:D3:C4:95:66:FD:A9:2B:BE:68:F7:A5April 08, 2026 2:17 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47068-713-1914 KAYSSA MIRANDA33:DB:6D:BE:6C:BB:14:6D:CB:2A:CD:79:57:43:33:DA:D7:3B:C8:55April 08, 2026 1:24 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47058-205-1504 FELICITO ORTEGA16:5A:A1:2C:1A:9B:BE:20:74:FE:F9:AB:6B:1E:5E:73:0C:F8:5C:59April 08, 2026 1:15 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
Universidad Tecnológica de Panamá, 2026.