Certificados Válidos

No. Nombre Serial Fecha de Creación Fecha de Expiración
47158-903-1528 LILL CORTEZ2C:D1:DF:04:A5:31:C6:0E:11:75:25:36:85:24:CB:3E:59:09:40:B8April 06, 2026 11:33 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47143-701-67 OMAR CORTEZ19:68:84:A3:CD:03:F9:B1:B5:ED:34:06:C1:74:40:90:EB:1C:56:FDApril 06, 2026 10:12 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47132-106-2505 ADELA NUNEZ7F:FC:4D:89:9B:AF:03:F3:B6:EF:20:F6:7B:DC:3C:D2:B3:5E:BA:ABApril 06, 2026 10:07 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47123-94-539 ISMAEL FERNANDEZ7A:03:C3:F7:1A:F1:FF:59:B2:18:7C:F1:FA:D5:74:D8:F3:8D:C2:71April 06, 2026 9:49 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47112-106-1039 ANGELA CRUZ16:5D:9B:21:7B:8A:02:B1:26:BE:93:3F:91:27:09:52:C0:A8:9A:9CApril 06, 2026 9:22 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47102-728-199 JAIRIUTH ARROCHA49:21:13:FA:9A:37:A6:8E:39:37:64:1F:95:EF:E0:8E:79:A3:58:CDApril 06, 2026 9:18 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47098-898-1600 NATASHA GOMEZ55:E2:3A:C8:32:F9:A5:E7:2D:DF:EF:F1:64:A4:56:28:0A:6B:44:B1April 06, 2026 9:06 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47082-153-347 LORENA RAMOS15:12:AD:2C:01:1D:01:EC:FF:BF:6D:39:39:82:E7:E5:12:CF:EE:8BApril 06, 2026 8:47 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47072-712-178 JUAN JORDAN41:85:D4:3A:47:F4:5C:9A:86:E4:23:70:BA:9F:62:67:0A:F0:4E:EEApril 06, 2026 8:43 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47062-109-458 FELIX MENDOZA53:E9:4F:08:E7:A4:32:12:9F:6F:DA:03:53:99:AA:D3:F9:4F:FB:55April 06, 2026 8:36 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47052-731-562 RICARDO ORTEGA62:D4:B8:15:77:90:B1:47:A8:17:D6:67:8C:5D:90:2B:CF:34:9F:0FApril 06, 2026 8:33 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47048-950-38 ANDRES VILLARREAL4C:47:92:E1:16:E3:AA:32:B6:19:58:CD:BC:A1:61:A7:AA:7A:21:04April 06, 2026 8:30 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47033-93-989 JOSE ORTEGA71:9A:27:62:E5:B3:FF:19:D4:1A:D4:C8:05:D7:72:57:F5:5E:2D:12April 06, 2026 8:22 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47028-720-2475 CREIGHTON DAIRA28:1E:7F:45:73:E7:B8:BD:08:09:76:A5:BF:44:D5:7F:B9:EA:E4:89April 01, 2026 3:50 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47013-94-145 BLADO RUIZ50:30:EE:D7:C0:89:BB:5C:F4:E7:2D:25:4D:5F:C7:1A:88:AE:6C:0FApril 01, 2026 2:23 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47008-239-2296 JACINTO CUERVO25:43:62:4E:C9:85:7C:49:8C:2A:D8:8C:E3:20:6F:3F:BB:12:92:40April 01, 2026 2:19 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46998-780-60 VICTOR ANDRADE65:CA:97:59:E7:DD:78:30:48:73:32:E8:E6:D2:5B:52:62:CB:77:2CApril 01, 2026 1:23 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46989-714-2347 ISAIAS PEREZ29:7C:D8:85:41:29:64:F6:20:A8:07:31:94:F5:F5:4B:5E:08:54:FBApril 01, 2026 1:16 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46978-892-1645 RODOLFO WILLIAMS19:7B:B2:22:BB:07:F4:69:8A:CB:9C:0C:DC:AC:62:12:8C:CE:A1:4EApril 01, 2026 1:07 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46968-704-338 HECTOR RODRIGUEZ71:27:77:B3:1A:4E:75:F0:E9:C9:E0:4A:11:87:E1:9B:1E:7B:DF:E4April 01, 2026 1:04 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
Universidad Tecnológica de Panamá, 2026.