Certificados Válidos

No. Nombre Serial Fecha de Creación Fecha de Expiración
42434-734-2446 MEIKEL RODRIGUEZ50:59:C1:11:55:8D:9B:79:B9:0D:8D:21:E5:41:9A:07:96:1B:B3:FDApril 30, 2025 1:55 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42428-500-461 IRVING RODRIGUEZ73:95:AA:AB:55:4E:48:25:01:69:F1:17:BC:17:95:D1:BD:3E:93:63April 30, 2025 1:53 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42418-522-506 JUAN REYNA28:67:63:2F:9F:FF:DB:0F:FF:51:86:CC:3D:E7:26:66:69:EC:89:F1April 30, 2025 1:52 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42404-819-1106 KEVIN JIMENEZAE:3C:9C:3B:BF:E5:CD:D8:51:75:29:70:20:CA:E4:9A:24:2A:0E:02April 30, 2025 1:50 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42398-824-1659 KIARA PEREZ75:22:7E:D7:9D:BA:3C:5D:2E:EB:97:35:83:AB:77:D0:8B:17:58:9FApril 30, 2025 1:48 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42388-758-262 HOMAIRA PIMENTEL12:F0:55:93:88:D5:EC:9E:FD:7C:7E:7E:93:EF:71:78:0C:B5:31:33April 30, 2025 1:45 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42378-721-963 IGDIS URRIOLA6D:B5:61:A3:9F:C9:1F:6D:6F:1B:54:C5:AA:8B:77:FE:5F:BC:A8:F3April 30, 2025 1:45 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42369-713-228 CATALINO RIVERA7C:9A:2E:1B:AD:64:3C:4B:F7:F3:F4:01:32:B7:F9:2B:47:94:6F:F5April 30, 2025 1:44 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42359-147-154 BRICEIDA MURILLO17:A6:81:9A:BF:ED:10:41:49:26:8C:FA:F8:CB:E3:C1:56:EB:12:03April 30, 2025 1:41 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42342-729-1212 ITZEL ORTEGA25:33:34:69:50:20:97:DE:22:EB:8D:3C:AC:C9:AB:68:0B:BD:F5:29April 30, 2025 1:39 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42332-153-880 DORA BETHANCOURTH6D:84:46:6F:F0:91:74:8D:23:75:B2:AB:AA:B7:4F:5A:A8:53:CF:B3April 30, 2025 1:34 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42329-734-1230 YANISETH JUAREZ3C:E5:D6:E2:2B:4D:28:9F:F0:84:E6:14:D0:ED:54:99:0B:F2:69:B1April 30, 2025 1:34 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42312-144-444 ROSALES HECTOR70:B1:AE:44:5B:27:91:2D:43:F4:0D:91:C8:1E:E9:3E:25:54:64:35April 30, 2025 1:20 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42304-731-284 ORLANDO DE GRACIA63:A8:4F:97:CE:A6:F2:41:D9:97:89:A8:7A:4C:1F:6F:57:F1:FC:5DApril 30, 2025 1:19 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42299-200-651 MARISSA CRUZ77:20:67:4E:12:B0:10:8C:77:B3:31:4D:27:23:CC:10:8A:32:1B:DBApril 30, 2025 1:03 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42288-725-1990 ITZEL RAMIREZ1F:FC:78:0C:E4:40:1D:EE:08:BE:35:85:7A:73:A0:2B:22:0E:8E:75April 30, 2025 1:01 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42278-941-970 ASTRID BERGUIDO77:E7:BA:57:6B:CD:85:93:3D:A3:17:65:1B:AB:AE:58:8E:1C:3A:46April 30, 2025 12:56 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42268-825-2317 JENNIPHER GONZALEZ61:16:0E:77:98:43:E1:3F:A9:AA:B5:3B:6E:86:65:EF:25:36:EB:0FApril 30, 2025 12:54 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42259-723-2320 MARIO ALTAMIRANO66:C2:EF:4A:7D:58:A6:6F:AE:E2:77:A9:56:80:E6:C6:07:79:10:0DApril 30, 2025 12:19 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42249-734-1802 VANY JARAMILLO23:77:16:18:3A:10:FA:10:7F:19:E9:1E:9E:7A:82:C6:73:97:1A:ABApril 30, 2025 11:58 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
Universidad Tecnológica de Panamá, 2025.