Certificados Válidos

No. Nombre Serial Fecha de Creación Fecha de Expiración
44618-961-2449 MARCELINO MORAN6C:AC:93:10:2D:1A:A5:98:5D:C7:D0:DD:5E:C2:DF:2D:D2:6E:D5:7DApril 16, 2026 9:20 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44608-783-1046 EDUARDO HERNANDEZCF:C4:1E:BB:19:90:04:40:B4:3B:A9:E4:75:6E:87:F7:C9:03:D3:0AApril 16, 2026 9:19 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44598-736-571 MARTHA MARTINEZ13:F1:99:77:AE:E1:93:BB:C7:C4:1E:B4:C1:08:3B:FC:03:E0:46:59April 16, 2026 9:19 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44582-105-2710 SANTANA OJO77:7F:FD:5B:46:C3:CF:52:7A:0B:FA:B4:72:9C:94:E4:F3:34:07:BFApril 16, 2026 9:16 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44574-775-1822 YORLENIS CABALLERO13:67:FB:2C:A4:A8:6E:77:19:D3:02:9A:29:35:77:2C:75:D7:01:96April 16, 2026 9:10 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44568-511-452 BETZABELL BATISTA7A:8F:7A:FA:54:56:9E:C3:B6:66:92:33:44:CE:58:F6:78:C0:46:2BApril 16, 2026 9:06 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44552-149-594 HIZENID NAVARRO76:64:76:0F:2E:07:15:95:F7:48:23:F0:54:F6:12:F5:ED:DE:94:91April 16, 2026 9:02 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44544-124-2124 JOSE CORELLA37:3C:B1:8E:D5:6D:59:C2:23:87:CA:A8:49:90:12:2C:A3:49:7D:0DApril 16, 2026 8:59 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44538-861-486 GENESIS ARAUZ1A:94:77:E9:3B:0F:BD:E3:65:DD:4C:44:AE:C0:5D:0E:AD:9E:46:05April 16, 2026 8:55 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44528-939-1999 LUIS DE LA ROSA40:F5:37:8E:4A:9E:EC:1A:84:2E:3E:90:09:57:B0:32:5C:DA:8C:98April 16, 2026 8:53 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44518-225-538 NEDELKA PARADA38:EB:A9:90:18:BC:D4:32:83:32:D1:5B:B5:7C:61:02:2B:A0:1F:CBApril 16, 2026 8:51 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44507-703-1 YARIELA ARROYO72:2D:29:12:E1:7A:13:38:A3:1C:78:9F:33:FC:FA:DB:68:C9:22:A3April 16, 2026 8:50 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44498-387-758 LAIZA CONTRERAS25:9C:F4:2E:62:D6:9B:B2:9E:6D:BC:C9:F7:3C:A8:E2:62:F5:B7:46April 16, 2026 8:50 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44489-168-429 WILBERTO CASTILLO67:DE:93:2C:34:10:B8:3C:4C:8A:3A:FD:F9:E8:34:4A:5D:C4:E9:03April 16, 2026 8:47 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44478-911-2162 CLEMENTE FRANCO75:82:D6:E8:62:F3:F9:52:AA:6E:43:B5:58:E6:48:4D:0F:20:00:B1April 16, 2026 8:43 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44467-105-719 JUAN MORENO54:DB:7A:73:C5:23:BC:A8:4A:A5:B4:C5:43:C2:A8:CE:C1:22:1E:71April 16, 2026 8:42 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
4445PE-12-110 ROQUE REID79:A0:53:2F:03:23:9E:61:03:45:4E:0F:F5:37:63:E5:D8:8B:0D:D9April 16, 2026 8:40 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44447-709-1961 LUIS GONZALEZ7B:B4:D8:E7:DD:83:7D:61:8E:AA:B2:1C:79:B0:DE:59:47:22:FB:6AApril 16, 2026 8:40 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44432-731-628 ALVARO ALVEO76:70:0E:75:43:F6:1F:3C:05:10:84:33:CA:37:FD:2C:FB:58:79:C9April 16, 2026 8:38 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44428-801-51 ABELINO MARTINEZ7A:B9:BC:4F:2B:1C:78:38:18:AB:9F:25:F9:55:F6:CF:E7:BA:05:4AApril 16, 2026 8:36 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
Universidad Tecnológica de Panamá, 2026.