Certificados Válidos

No. Nombre Serial Fecha de Creación Fecha de Expiración
45101-735-670 FLORENCIO PALACIO2B:42:E8:FF:C1:D6:08:C2:B4:96:61:CC:C0:8F:1B:51:D5:99:94:10April 15, 2026 2:25 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
45092-65-26 FELIX MORAN3F:2F:FB:90:58:8B:EF:6B:D4:59:EA:5A:8C:82:33:93:CC:38:D3:4CApril 15, 2026 2:24 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
45089-749-1808 MARIA PINEDA4C:24:A5:6B:1A:46:26:03:5F:B1:6A:73:61:02:57:D4:18:A4:12:96April 15, 2026 2:23 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
45074-703-2376 MARJORIE FRANCESCHI50:F2:B5:D4:74:9A:55:76:3A:A5:D8:D0:6A:6C:C2:AB:D1:DE:45:54April 15, 2026 2:11 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
45064-820-1333 FRANKLIN DE GRACIA64:B1:6C:B1:68:06:E4:43:A1:22:AF:D5:FC:43:F3:94:30:32:B2:C5April 15, 2026 2:07 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
45054-706-148 CARLOS OLMOS72:69:EE:8D:F8:41:A6:E1:3C:4A:54:77:0D:4A:DB:8B:CA:4C:54:9BApril 15, 2026 2:03 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
45048-1000-942 NAYELIS BARRIOS7D:5E:B5:49:A3:21:09:6E:BA:63:26:1D:6D:3F:EE:56:CD:B0:CD:EEApril 15, 2026 1:47 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
45039-65-840 ADRIANO ALVAREZ68:31:14:76:86:AB:1C:82:37:4F:57:5C:86:5C:D6:3F:D7:ED:36:0BApril 15, 2026 1:45 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
45024-744-2061 JULIO CASTILLO92:E4:50:BF:C4:46:A6:96:00:72:AE:59:72:B4:ED:37:7E:6E:E7:00April 15, 2026 1:42 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
45018-943-1605 JAROL PINO6B:87:14:3C:D4:28:BE:1E:A4:F0:3E:C5:59:62:8D:2C:3B:E1:4D:08April 15, 2026 1:37 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
45004-243-583 GIANCARLO GUERRA4F:0B:B6:54:71:EA:E2:09:56:F4:5E:8B:98:C3:D3:C4:54:2D:76:F6April 15, 2026 1:28 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44994-716-2309 ITZY MARTINEZ67:4E:49:EE:62:A4:7A:CA:F9:84:B4:07:40:A5:AA:54:08:0D:89:CFApril 15, 2026 1:10 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44988-1026-61 LUIS CONCEPCION11:E4:EA:97:2F:DB:BB:48:E3:5C:32:42:F3:D3:23:B7:64:D9:8F:D2April 15, 2026 12:57 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44978-461-508 LARISSA CARRERA78:F4:6F:2A:71:ED:AC:14:A7:FB:FD:EB:16:80:7A:20:5F:EB:98:F5April 15, 2026 12:46 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44965-13-1760 ILKA AVILAC4:FA:65:62:79:82:8A:EB:83:BC:B9:C0:6A:35:22:14:05:09:6A:0AApril 15, 2026 12:45 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44957-707-122 SAMUEL MONRROY1C:35:4E:F5:B0:3D:41:E4:FA:6A:EA:13:DC:A0:2D:69:C4:E3:F5:D6April 15, 2026 12:28 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44948-932-819 MARIA SIMITIB2:E9:12:E3:45:E1:DA:9D:C3:65:47:01:9E:16:29:1A:FB:F0:44:0FApril 15, 2026 12:28 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44933-731-545 JORLENIS GONZALEZ2C:DE:59:31:F0:82:23:3D:55:8D:5F:CB:D2:33:D5:24:CC:0C:09:F3April 15, 2026 12:07 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44928-916-2088 DARLYN FRIAS36:17:78:76:17:1F:88:CF:BE:6C:72:B0:E5:0F:A3:61:47:4B:CF:1CApril 15, 2026 11:56 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44914-796-621 MARIO JIMENEZEA:71:E4:E5:C9:D5:1E:47:0C:5E:ED:73:69:90:8A:B9:26:88:3E:02April 15, 2026 11:55 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
Universidad Tecnológica de Panamá, 2026.