Certificados Válidos

No. Nombre Serial Fecha de Creación Fecha de Expiración
43964-126-47 ILIANA SERRANO67:C2:EF:31:09:64:71:E7:B9:67:0C:AE:07:06:EF:0D:4B:7E:46:EEApril 13, 2026 12:38 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
43959-126-389 ARGUDO PEDRO1A:EC:8B:99:EE:A8:0A:5C:E2:F5:59:D5:19:E6:BC:EF:62:05:DF:CFApril 13, 2026 12:32 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
43947-708-1812 NESTOR GUTIERREZCB:F1:86:2C:D2:1D:19:70:9B:1B:F5:EA:A0:22:D2:8B:F9:04:EC:0CApril 13, 2026 12:00 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
43934-737-1277 JOHANY HERNANDEZ45:49:73:96:2F:B1:C6:F4:03:32:B8:E2:C4:5D:C7:16:32:5B:FF:DEApril 13, 2026 11:50 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
43924-790-639 JOE SMITH65:1B:1F:97:76:3A:2B:8C:5C:78:D8:47:55:9B:66:BA:50:29:4D:00April 13, 2026 11:39 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
43919-149-36 OSCAR RODRIGUEZ36:6E:DC:E1:CF:31:6E:68:61:8C:E4:A9:73:2F:FC:54:5C:39:26:71April 13, 2026 11:28 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
43904-713-633 JORGE QUIEL2F:CF:ED:88:07:14:50:D8:87:B1:8A:99:11:F9:48:84:43:5C:38:A8April 13, 2026 11:27 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
43899-735-319 ROMMEL GUEVARA19:B4:43:2B:00:04:86:29:28:4A:91:6C:32:A9:3B:22:62:5F:C1:EFApril 13, 2026 11:25 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
43886-718-2407 ROBERTO CIGARRUISTA65:8A:0A:D4:B0:0F:85:2D:5D:EF:66:11:D2:C1:C4:88:B1:FC:7C:05April 13, 2026 11:20 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
43874-758-1899 NICANOR MIRANDA62:29:39:C0:75:AC:42:53:68:19:69:D8:90:91:02:E5:26:04:9F:FEApril 13, 2026 11:17 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
43868-458-411 TATHIANA BECERRA67:30:EA:3E:DE:39:38:2A:FC:F7:27:3D:76:94:4B:55:F0:4E:42:AAApril 13, 2026 11:13 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
43858-715-2133 LAURA PADILLA3B:23:D7:D1:5C:67:66:B5:0C:75:20:D2:AC:D2:E9:2F:FC:EC:4B:04April 13, 2026 11:11 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
43844-732-35 JOHANA MARTINEZ7F:3B:5B:E7:51:CE:E1:E2:AA:08:7E:8C:DA:44:2B:0E:72:E2:A4:96April 13, 2026 10:59 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
43838-238-1793 LUIS REYES58:C6:6A:55:AB:0D:E7:86:D2:57:76:54:F6:88:C2:04:9D:2F:53:B9April 13, 2026 10:47 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
43828-312-681 ROBERTO AVILES1C:B8:F5:6F:D7:99:9F:FF:74:9F:58:B1:A8:B6:FF:03:7D:22:6F:EFApril 13, 2026 10:30 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
43814-734-2446 MEIKEL RODRIGUEZ36:CB:AF:79:12:43:28:5B:D1:1C:5C:EA:44:34:10:3E:11:1E:8C:16April 13, 2026 9:53 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
43804-237-166 GLADYS SAMUDIO4F:C3:C0:1C:20:C8:CE:BE:5B:22:07:83:4C:03:11:64:42:C4:D5:41April 13, 2026 9:05 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
43794-211-398 SAYURI TROYAE0:06:3D:5D:30:02:67:7A:04:FD:47:F2:CB:0F:D5:A3:D5:01:EE:0BApril 13, 2026 9:01 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
43783-74-2125 BENJAMIN HERALDEZ3E:BD:65:6E:06:A3:05:46:BB:2F:EB:0D:AE:37:CF:A4:8B:36:B7:88April 13, 2026 8:30 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
43779-201-580 LUIS ATENCIO60:96:16:31:74:4D:52:80:8A:7E:01:65:D4:9C:09:FA:60:D7:65:06April 13, 2026 8:19 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
Universidad Tecnológica de Panamá, 2026.