Certificados Válidos

No. Nombre Serial Fecha de Creación Fecha de Expiración
44367-705-2213 LUIS RODRIGUEZ5F:1D:A2:4C:AE:6C:80:5F:8F:E2:A7:87:1F:A5:0B:E3:B4:9A:EF:14April 14, 2026 10:47 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44356-705-513 LOURDES BARRIA59:AA:03:4D:F3:51:E1:4C:AC:54:F3:90:94:4A:13:07:20:5F:A7:EEApril 14, 2026 10:39 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44342-731-681 ERIC MARTINEZ56:1B:94:18:0A:15:46:D6:2A:0A:8A:2D:FF:3F:75:86:73:16:90:A4April 14, 2026 10:20 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
4433PE-6-816 EYRA GARCIA27:A4:DD:23:B4:11:20:91:A4:26:0B:D0:C4:F3:70:17:D8:EB:3F:D6April 14, 2026 9:47 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44324-232-965 SARA GONZALEZ26:36:7B:82:98:98:AA:61:CE:32:80:CA:85:88:B0:A1:53:0B:C5:E0April 14, 2026 9:32 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44315-708-869 CLARISSA BERRUGATE46:60:26:81:52:F2:6B:E2:3B:61:40:FB:39:62:09:39:FE:95:4D:77April 14, 2026 9:27 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44304-142-1669 MAYDA MATOS4D:FA:02:27:3E:95:4E:C3:B6:8C:BB:98:FD:44:02:4A:F9:87:7C:07April 14, 2026 9:21 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44298-522-506 JUAN REYNA49:EC:0B:F1:FD:EE:FE:59:2E:57:C9:C8:8B:F5:23:7F:B0:A8:37:D9April 14, 2026 9:16 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44289-121-1513 IXOMAYRA RODRIGUEZ69:99:61:FA:14:D9:DB:4D:90:7A:BD:5E:A0:05:BC:D1:55:C3:BC:F4April 14, 2026 8:59 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44274-733-2296 AGILIO MIRANDA1D:12:DD:F4:2C:5F:AA:AB:99:73:0C:93:B5:EA:89:AC:59:0A:F6:0BApril 14, 2026 8:32 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44269-167-75 EUSEBIO GONZALEZ66:4B:8C:F6:8C:34:88:C2:51:B1:FF:BE:4F:7F:DE:80:68:16:B9:4FApril 14, 2026 8:31 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
442512-720-2255 ELEUTERIO JIMENEZ36:59:91:51:61:F5:57:49:48:41:C9:63:80:3F:B0:9B:D0:68:F5:00April 14, 2026 8:27 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44248-839-184 KERUBE ANORIO6C:A3:20:1A:1E:00:EF:3E:37:14:24:3C:88:DA:FF:38:79:BC:E1:76April 14, 2026 8:22 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44234-283-550 AGUSTIN PEREZ6D:97:B5:F2:EB:AA:73:A4:B9:2B:2E:57:9C:95:E3:2D:34:3D:99:17April 14, 2026 8:21 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44229-121-252 GABINO QUIEL5F:D8:E8:D4:DA:36:21:FE:75:3D:E2:E7:14:5D:4F:80:E3:89:5D:B7April 14, 2026 8:19 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44214-747-1185 DAMARI PALACIO7D:94:7B:73:D1:95:D3:7A:87:F1:7E:26:D2:B8:31:F2:75:1E:8C:C7April 14, 2026 8:18 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44201-746-1741 JEYKOL WILLOUGHBY26:2C:99:D5:9F:C8:D4:D3:2B:1B:7E:8C:6C:6F:F5:E1:22:E2:9B:55April 14, 2026 8:13 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44196-700-2090 FRANCISCO FRANCO3E:E6:C5:C3:DD:F0:25:37:41:01:46:6D:0B:90:FB:75:3D:01:2D:62April 13, 2026 5:35 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44188-708-2079 MARISOL CEDENO21:CE:52:12:ED:C8:9D:6A:71:1F:B8:15:B7:CB:E3:67:52:68:7B:EAApril 13, 2026 4:43 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44174-812-1297 MARIELYS SEVILLA21:37:87:C2:52:28:C2:7A:B2:44:2A:8E:D2:CB:3F:A9:C4:5F:EB:86April 13, 2026 4:38 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
Universidad Tecnológica de Panamá, 2026.