Certificados Válidos

No. Nombre Serial Fecha de Creación Fecha de Expiración
44168-256-537 FERNANDO GARRIDO28:BC:9E:4D:A9:D0:75:68:1A:F2:4C:4D:F8:4B:6E:F6:8A:F9:CC:9AApril 15, 2026 2:58 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44151-719-926 SHAYDRON BUCKRIDGE13:CA:B8:93:B8:FD:2A:80:93:A3:F8:A9:74:70:44:0A:B2:F8:FA:11April 15, 2026 2:53 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44144-189-627 LINETH CASTILLO2E:F4:50:F3:00:D6:DD:07:84:67:DC:7E:A4:6E:33:D6:B9:53:EF:26April 15, 2026 2:52 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44131-709-1958 SILKA ESPINOZA6D:18:AB:61:A6:B2:05:72:6A:04:09:2C:C4:EC:7B:4D:1D:53:2F:E0April 15, 2026 2:42 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44121-20-833 ORLANDO VIDAL50:65:F4:79:53:49:CF:CD:55:26:39:9F:ED:0D:62:6E:AD:DE:CF:47April 15, 2026 2:40 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44111-34-380 CARLOS CAMPBELL5D:3A:7F:0D:E5:93:B3:3C:2D:8C:DA:9D:E4:DE:58:D0:2B:07:53:28April 15, 2026 2:39 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44101-746-1481 ODAIR ROSALES66:91:3A:03:28:EE:3B:0B:8A:0A:03:98:D9:65:32:58:B6:86:AD:9BApril 15, 2026 2:37 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44091-743-247 ESDRAS GUERRAC4:DE:DC:86:B3:09:07:1F:CF:14:61:D5:19:5F:6F:20:EB:75:56:04April 15, 2026 2:35 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44084-203-853 EDWIN DELGADO15:18:2D:5C:12:47:66:93:9E:89:2C:D8:68:79:F4:9F:33:83:4C:A3April 15, 2026 2:34 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44071-729-1024 FELIPE BURKE85:5E:DB:ED:5D:50:FA:E1:1E:65:1A:C3:5C:52:2D:0C:1B:DC:56:0BApril 15, 2026 2:31 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44068-1010-2159 GABRIEL VERGARA6E:5D:E6:EA:DA:DC:82:0E:E5:6A:5F:DA:28:C3:9B:94:7B:4B:3D:39April 15, 2026 2:31 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44058-349-958 HUGO VILLALBA35:E4:4E:83:23:E9:2A:B9:3A:F8:EA:87:67:EC:90:B2:F3:01:B8:15April 15, 2026 2:30 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44041-718-1378 CECILIA GARAY7C:EE:A4:C4:EF:FF:E4:F7:90:18:16:27:C2:17:58:13:18:5F:77:ADApril 15, 2026 2:28 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44031-707-2361 MANUEL ELLINGTON3F:51:B0:A6:02:06:63:13:61:5E:E2:A7:C3:36:D3:56:C3:F0:BB:87April 15, 2026 2:27 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44021-735-670 FLORENCIO PALACIO2B:42:E8:FF:C1:D6:08:C2:B4:96:61:CC:C0:8F:1B:51:D5:99:94:10April 15, 2026 2:25 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44012-65-26 FELIX MORAN3F:2F:FB:90:58:8B:EF:6B:D4:59:EA:5A:8C:82:33:93:CC:38:D3:4CApril 15, 2026 2:24 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44009-749-1808 MARIA PINEDA4C:24:A5:6B:1A:46:26:03:5F:B1:6A:73:61:02:57:D4:18:A4:12:96April 15, 2026 2:23 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
43994-703-2376 MARJORIE FRANCESCHI50:F2:B5:D4:74:9A:55:76:3A:A5:D8:D0:6A:6C:C2:AB:D1:DE:45:54April 15, 2026 2:11 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
43984-820-1333 FRANKLIN DE GRACIA64:B1:6C:B1:68:06:E4:43:A1:22:AF:D5:FC:43:F3:94:30:32:B2:C5April 15, 2026 2:07 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
43974-706-148 CARLOS OLMOS72:69:EE:8D:F8:41:A6:E1:3C:4A:54:77:0D:4A:DB:8B:CA:4C:54:9BApril 15, 2026 2:03 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
Universidad Tecnológica de Panamá, 2026.