Certificados Válidos

No. Nombre Serial Fecha de Creación Fecha de Expiración
34542-98-1048 NILDA COLLADOA3:FD:6A:A8:DE:D8:05:CC:21:FB:F1:04:F7:5F:93:BC:8D:C1:DB:03April 30, 2025 3:25 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34539-152-162 FLORENTINO MELA5E:B6:94:0D:5E:9B:6D:BB:5B:E6:D8:19:C4:45:12:F4:BA:FB:58:96April 30, 2025 3:24 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34526-716-659 CARLOS IBARRA6A:E5:64:65:59:A0:9B:88:1A:41:D9:D1:58:4C:7A:6F:8F:2A:4C:EBApril 30, 2025 3:00 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34518-227-308 LIZBETTE SINGH5D:B4:7B:69:1C:0C:C2:1F:DD:33:6C:66:80:7F:02:54:75:19:3A:1FApril 30, 2025 2:51 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34506-59-87 OMAR TORRES7E:A4:3A:18:A3:1F:E8:D1:99:FB:3E:35:06:52:63:1C:2B:8E:F4:DAApril 30, 2025 2:30 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34494-194-972 ANDRES MURGAS13:21:5C:E2:52:84:67:16:69:54:1F:60:B1:E4:09:B5:9E:A2:00:84April 30, 2025 2:09 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34484-702-1172 JORGE MENDEZ5D:5E:64:6E:4B:33:C8:63:F8:5B:41:19:E4:A4:32:27:90:9A:3B:C1April 30, 2025 1:59 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34474-819-1106 KEVIN JIMENEZAE:3C:9C:3B:BF:E5:CD:D8:51:75:29:70:20:CA:E4:9A:24:2A:0E:02April 30, 2025 1:50 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34468-824-1659 KIARA PEREZ75:22:7E:D7:9D:BA:3C:5D:2E:EB:97:35:83:AB:77:D0:8B:17:58:9FApril 30, 2025 1:48 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34458-758-262 HOMAIRA PIMENTEL12:F0:55:93:88:D5:EC:9E:FD:7C:7E:7E:93:EF:71:78:0C:B5:31:33April 30, 2025 1:45 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34448-721-963 IGDIS URRIOLA6D:B5:61:A3:9F:C9:1F:6D:6F:1B:54:C5:AA:8B:77:FE:5F:BC:A8:F3April 30, 2025 1:45 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34439-713-228 CATALINO RIVERA7C:9A:2E:1B:AD:64:3C:4B:F7:F3:F4:01:32:B7:F9:2B:47:94:6F:F5April 30, 2025 1:44 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34422-729-1212 ITZEL ORTEGA25:33:34:69:50:20:97:DE:22:EB:8D:3C:AC:C9:AB:68:0B:BD:F5:29April 30, 2025 1:39 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34412-153-880 DORA BETHANCOURTH6D:84:46:6F:F0:91:74:8D:23:75:B2:AB:AA:B7:4F:5A:A8:53:CF:B3April 30, 2025 1:34 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34409-734-1230 YANISETH JUAREZ3C:E5:D6:E2:2B:4D:28:9F:F0:84:E6:14:D0:ED:54:99:0B:F2:69:B1April 30, 2025 1:34 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34392-144-444 ROSALES HECTOR70:B1:AE:44:5B:27:91:2D:43:F4:0D:91:C8:1E:E9:3E:25:54:64:35April 30, 2025 1:20 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34389-200-651 MARISSA CRUZ77:20:67:4E:12:B0:10:8C:77:B3:31:4D:27:23:CC:10:8A:32:1B:DBApril 30, 2025 1:03 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34378-941-970 ASTRID BERGUIDO77:E7:BA:57:6B:CD:85:93:3D:A3:17:65:1B:AB:AE:58:8E:1C:3A:46April 30, 2025 12:56 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34369-723-2320 MARIO ALTAMIRANO66:C2:EF:4A:7D:58:A6:6F:AE:E2:77:A9:56:80:E6:C6:07:79:10:0DApril 30, 2025 12:19 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34351-778-1539 KATHERINE ACOSTA20:00:9D:7C:CA:00:D2:BF:DA:3D:80:69:91:C6:C6:0F:DA:71:78:E2April 30, 2025 11:30 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
Universidad Tecnológica de Panamá, 2026.