Certificados Válidos

No. Nombre Serial Fecha de Creación Fecha de Expiración
34538-763-141 YAMILKA CALZADILLA28:A5:12:E4:84:27:35:13:D8:A2:2D:32:18:17:5F:58:11:11:71:0CMarch 27, 2024 11:12 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34528-729-994 DARITZA GUARDIA5A:E7:E8:07:C1:7C:A5:B2:2D:40:1A:0B:A1:5A:5D:13:B4:28:D4:04March 27, 2024 11:11 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34514-754-2458 ANGELO GOMEZ3D:CD:9C:29:B8:1E:1B:04:FD:C4:4F:CA:98:58:74:A7:44:45:B4:24March 27, 2024 11:09 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34508-793-1989 HORACIO BARAHONA38:DF:54:53:B3:80:43:30:9A:E4:99:D6:6A:AD:9F:D8:6B:18:15:E1March 27, 2024 11:06 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34494-804-716 ALLEN CANDANEDO2C:C1:D1:55:19:FF:E7:B4:DB:3A:B1:FF:39:73:F5:AB:DB:1F:04:5CMarch 27, 2024 11:04 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34482-94-2171 LUCIANO PEREZ1E:3B:F4:23:9C:D6:83:BD:3C:22:89:2E:0C:56:B5:F6:E7:DA:3A:82March 27, 2024 11:02 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34478-927-2218 EYRA CUERVO50:29:03:8A:7E:33:9A:4B:B4:FA:FD:73:48:0D:CB:7E:AB:CF:E1:33March 27, 2024 11:02 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34464-782-834 MIGUEL CHAVARRIA34:0B:AE:53:06:DC:CA:F3:00:81:A9:77:2F:1E:6F:EC:C7:E4:E4:EBMarch 27, 2024 11:01 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34458-746-490 STANLEY SEGURA68:F0:7D:EA:D9:6C:46:21:98:0D:EB:08:CF:2E:DC:F7:50:CD:65:FBMarch 27, 2024 11:01 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34448-748-1092 CARMEN VALDERRAMA52:89:C6:49:07:6E:BD:68:B3:F3:3A:BF:E1:29:BB:A3:9F:80:CF:01March 27, 2024 11:01 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34433-725-1033 JOEL GONDOLA18:2C:D1:64:E6:0B:8D:73:AE:27:44:19:5B:D7:65:1A:CE:89:2E:06March 27, 2024 11:01 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34428-734-1390 MICHELLE BETEGON19:9F:A7:45:FF:57:5F:F5:C0:84:56:3F:EA:F8:8B:F5:EC:CD:49:44March 27, 2024 10:58 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34418-702-1776 JESSICA MEREL13:41:5A:73:38:C9:94:64:0C:6A:27:10:C0:33:8F:42:83:A5:47:89March 27, 2024 10:57 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34408-700-1112 YAJAIRA VALDES21:D8:F1:68:B4:E1:BF:92:3A:81:A4:86:B9:FC:74:BF:7A:9E:F1:41March 27, 2024 10:55 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34398-206-1104 RAUL VARGAS69:4C:DA:D3:94:3B:ED:69:12:85:E3:CF:C9:BC:3B:2A:B5:1C:A9:12March 27, 2024 10:55 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34388-727-935 ALEXIS MORENOB5:1A:4E:5F:CF:C5:7B:80:02:7D:4E:3E:E0:F3:21:44:EC:11:6E:0DMarch 27, 2024 10:55 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34378-503-84 RUTH MORENOEF:10:06:4E:A6:73:1C:5E:BB:4F:2D:B1:72:16:BB:9B:5A:6F:4D:09March 27, 2024 10:54 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34368-435-257 LUZ SANCHEZ1B:5E:28:AE:0F:EE:38:73:02:2F:65:30:5C:4C:4A:C5:30:EC:4F:31March 27, 2024 10:53 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34354-746-1600 SHEYLLA ROJAS1A:BD:D5:7E:EF:DA:2C:F7:11:88:23:2A:FA:7B:97:F5:3A:AD:A2:14March 27, 2024 10:53 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34343-754-1134 AMIR RUILOBA74:4E:A2:EB:D8:83:67:95:3F:AF:A2:A4:63:28:D7:8A:29:84:A8:0FMarch 27, 2024 10:51 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
Universidad Tecnológica de Panamá, 2024.