Certificados Válidos

No. Nombre Serial Fecha de Creación Fecha de Expiración
53GRAJALES FRANCISCO2C:1B:3D:FB:83:71:63:AF:F3:06:51:69:B3:72:00:FF:1A:A2:2F:8CMarch 10, 2023 9:45 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
52JAEN BERNARDO49:F2:F0:34:BB:29:5F:4D:F4:89:54:55:71:75:0E:9E:5F:88:33:A4March 10, 2023 9:40 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
51GUZMAN EDGAR1F:0D:50:96:E6:F3:16:38:16:6B:10:35:B3:F3:E2:D8:08:E5:EC:88March 10, 2023 9:37 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
50MAXS BARRERA6F:B8:DC:25:A5:F5:44:42:29:27:48:07:C4:04:F9:EF:50:5A:FC:9BMarch 10, 2023 9:31 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
49VILLARREAL LILIO6E:96:C3:6E:09:A5:3B:15:59:F7:08:53:56:AB:AD:80:CD:8A:8B:30March 10, 2023 9:29 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
48ORTIZ EMILY26:DC:0B:6E:55:89:AC:88:65:3E:F3:01:58:57:01:E2:DC:8C:DD:DBMarch 10, 2023 8:52 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
47PEREZ EDWIN30:F6:E5:08:8B:6E:81:5B:FE:5D:C2:51:F5:ED:41:9C:E5:0A:AB:A2March 10, 2023 8:52 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
46NG KA LAI52:4E:84:EA:49:95:97:E1:79:68:F4:3F:6A:9E:9E:0D:C3:73:E2:2EMarch 10, 2023 8:47 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
45FERNANDEZ YANISSEL7C:8D:71:22:4B:C6:B2:C0:15:86:FA:0C:E6:A2:59:9A:2C:5C:C6:BFMarch 10, 2023 8:38 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
44ANGEL DE LEON29:D5:EB:E5:DB:34:C5:3B:A7:CB:64:E8:BE:9A:D5:9D:71:FC:F7:17March 10, 2023 8:27 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
43AREMIS RAMOS52:EB:CE:51:CF:03:27:9F:62:FD:D6:B4:ED:C5:1A:44:1B:C2:77:4DMarch 10, 2023 8:24 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
42CUBIAS BELLA6F:F8:55:3E:93:D4:EB:7D:A1:38:A6:4B:D2:BC:F4:CE:F8:89:D7:8CMarch 10, 2023 8:13 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
41GONDOLA LESBIA70:AF:1D:7F:98:92:F3:B9:DD:12:D3:F1:5C:E5:48:57:92:2E:03:06March 10, 2023 8:10 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
40CASTILLO RIGOE6:95:02:D0:3C:B9:3A:37:3E:78:13:C8:FE:1E:CC:51:85:25:D0:0FMarch 10, 2023 8:09 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
39IRVING BARRIOS70:4A:2C:2E:02:EF:4F:F2:DC:17:1B:35:51:F0:D4:57:6D:C5:DD:E4March 10, 2023 8:07 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
38ESCOBAR GEOMARA DE38:2D:BF:18:DD:9A:07:FF:42:BD:5D:F4:45:3F:2F:65:B0:00:F1:3BMarch 10, 2023 5:21 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
37JIMENEZ JOSE12:5E:CD:F2:24:62:D2:C7:79:F4:DC:EB:51:BD:8C:70:24:0A:9A:BCMarch 09, 2023 8:52 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
36PENA ROLANDO22:24:D9:EF:3D:E5:2E:4F:5C:5D:2E:DA:7C:58:3C:54:50:1A:A7:D1March 09, 2023 8:36 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
35MIGUELENA RAMFIS4C:C4:66:FB:17:E9:D2:3F:CA:BF:41:CF:9B:28:F1:0E:F9:58:33:D4March 09, 2023 7:41 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
34GUZMAN MARLENE40:19:54:B3:3C:C8:86:2C:3F:9B:34:73:A2:95:AC:2B:CE:A4:AF:9CMarch 09, 2023 7:40 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
Universidad Tecnológica de Panamá, 2024.