Certificados Válidos

No. Nombre Serial Fecha de Creación Fecha de Expiración
20768-822-2381 RUT SIERRA22:D0:CB:2B:43:B1:21:E9:81:37:4D:21:67:87:82:4F:95:7B:E8:66March 05, 2024 3:41 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
20758-492-928 MAYTE BRAND5B:E6:0B:4C:1D:B4:95:D2:1A:1F:7A:BD:0B:47:BC:7A:49:AA:43:0FMarch 05, 2024 3:32 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
20743-713-893 YENITZIA GARIBALDI4D:64:E8:2E:11:26:26:7B:14:D9:4B:33:B9:C9:D5:98:E8:BD:F0:6BMarch 05, 2024 3:15 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
20732-724-135 NITZIA GUTIERREZ46:EB:75:DC:C7:73:74:4F:F1:AD:AE:EE:40:2D:83:CF:B7:0C:27:A1March 05, 2024 3:10 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
20723-710-345 YELITZA HALL73:4B:44:8B:9D:81:A4:15:A7:B9:33:33:B0:AF:02:6E:0A:65:95:64March 05, 2024 3:05 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
20718-857-58 RIGOBERTO MENA4E:2C:63:BC:FF:A4:CB:7D:53:99:35:7F:64:93:45:4E:F3:CF:87:50March 05, 2024 3:00 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
20708-202-2486 ARELIS BARAHONA61:90:0C:7E:2F:19:15:CF:49:4E:C7:36:77:B7:F6:71:5E:E9:7F:F7March 05, 2024 2:57 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
20693-716-1624 CRISTOPHER MATHUS6C:8E:2F:49:A3:E2:A9:3C:2F:32:61:59:82:6E:92:5C:88:20:6A:F3March 05, 2024 2:55 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
20689-125-550 LUZMELIA BERNAL1C:E4:75:D0:FF:02:9E:9D:72:ED:8A:D6:AE:9B:33:BF:8F:5C:72:0EMarch 05, 2024 2:46 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
20673-734-638 CAROLINA PADILLA40:70:CD:2F:34:CD:77:ED:F5:D6:22:B5:2A:C4:12:1A:6A:26:09:73March 05, 2024 1:48 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
20668-786-1948 YAXIELA SALADO59:20:FC:07:66:B6:0D:57:E0:6D:4A:C4:12:FB:3C:F1:66:1F:F7:04March 05, 2024 1:48 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
20658-510-97 CARLA ESCARRAGA59:60:CE:EF:01:59:11:D4:31:0F:F7:08:86:5F:0C:C2:66:A4:04:18March 05, 2024 1:42 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
20648-891-1985 ZABDI MARTINEZ5F:AB:31:D6:B6:58:67:74:27:24:7A:C1:5C:52:9F:54:2D:AA:10:5AMarch 05, 2024 1:18 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
20634-166-324 RUBATTINO OSCAR2A:94:4C:65:51:A6:CA:29:9A:CB:31:15:04:66:40:61:7E:35:3C:C8March 05, 2024 1:16 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
20629-746-1660 LUIS JUAREZ5C:2D:98:82:51:48:4A:23:1B:DC:5C:6C:D0:FF:54:88:ED:6F:80:B1March 05, 2024 1:14 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
20618-740-1976 ROUXANA YOUNG75:0B:EE:81:B6:02:18:86:5A:FC:68:AF:53:B7:F2:61:12:D2:87:8CMarch 05, 2024 1:03 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
20608-358-886 PABLO MONTERO13:1E:E1:36:24:72:D4:97:2C:DB:BF:72:8A:83:69:A8:DE:D9:62:A4March 05, 2024 12:07 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
20592-728-199 JAIRIUTH ARROCHA4B:48:C0:2A:5A:13:20:4A:5F:64:74:C7:2D:08:93:28:17:89:5F:0BMarch 05, 2024 11:47 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
20582-113-203 GLORIELA MAGALLON78:06:F0:63:26:0C:A6:03:D1:A0:5F:B5:94:5A:DE:9D:AA:6C:85:C6March 05, 2024 11:36 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
20572-728-155 CARLINA MAGALLON11:CC:4A:4A:33:C6:DA:BD:2B:D3:90:53:91:DC:68:AE:28:B9:F1:DAMarch 05, 2024 11:32 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
Universidad Tecnológica de Panamá, 2025.