Certificados Válidos

No. Nombre Serial Fecha de Creación Fecha de Expiración
24654-281-311 JUAN CASTILLO2A:3E:F6:CD:06:E0:FE:07:89:4A:6F:65:57:7A:DC:D0:D0:2E:33:ADMarch 21, 2024 8:29 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
24648-771-2449 EIMY GRAJALES58:56:7E:EB:A1:04:3F:99:79:24:EC:3D:9E:B6:48:2F:FA:A3:49:54March 21, 2024 8:07 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
24636-49-404 LUIS RODRIGUEZ21:59:20:CB:A0:F2:D8:8C:17:1A:4A:D9:A9:28:15:06:EC:D0:41:FAMarch 21, 2024 8:05 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
24628-837-2351 TAYRA DELGADO62:8B:E0:3B:EE:4C:8D:5F:A0:31:FC:1C:CF:60:CA:37:39:17:09:4EMarch 21, 2024 7:52 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
24614-747-652 IRIS MIRANDA5E:CD:A3:6A:47:03:08:38:3A:14:07:33:F1:27:6E:11:C4:5B:2F:EAMarch 21, 2024 7:47 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
24608-445-461 GISELA HENRIQUEZ36:19:44:73:01:E1:2C:7A:24:BE:D8:8F:1A:63:4C:AE:87:0C:C6:08March 21, 2024 7:18 AMFebruary 06, 2028 2:01 PM
24597-705-1841 SECUNDINO RODRIGUEZ21:3D:B1:ED:C7:42:0F:24:E7:E2:D3:FB:CB:0B:3A:13:59:F0:53:02March 20, 2024 3:55 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
24586-702-1418 DONADO CALDERON37:A2:37:BA:D1:37:10:CA:29:8B:F6:56:36:2C:CD:CF:BE:B7:DD:93March 20, 2024 3:52 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
24574-753-139 ELIAS CORDOBA3F:81:40:F5:0C:73:7C:C7:96:0D:68:7E:3D:F8:04:BC:91:73:42:33March 20, 2024 2:52 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
24568-389-468 DALIS ORTEGA2B:79:31:F3:DD:F2:C2:9D:79:A0:BB:B7:4D:5F:61:72:A7:3C:A7:D6March 20, 2024 2:47 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
24559-736-2252 DANIEL GUERRA4A:AC:AB:D1:97:FB:6E:E7:AD:17:30:21:70:86:94:D1:D5:AA:EB:5DMarch 20, 2024 2:42 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
24544-285-189 RODOLFO RIOS3B:8A:B5:25:FE:8B:53:67:37:E2:C1:21:23:43:60:6F:D0:03:23:08March 20, 2024 2:39 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
24538-382-992 YAMILIZ SOUSA5F:A6:48:34:26:BC:CC:12:43:B3:E5:3B:61:0F:13:1C:D5:03:B1:86March 20, 2024 2:38 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
24522-703-2060 ROXANA CHAN14:91:12:D6:8B:9E:10:69:49:49:7E:EE:29:57:AB:64:92:73:41:BEMarch 20, 2024 2:36 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
24511-734-854 ZARA PERALTA3D:7D:4C:3B:70:BF:CD:00:B9:B4:96:B2:65:96:FD:EE:0A:6D:89:7CMarch 20, 2024 1:51 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
24509-171-463 ALEXANDER JARAMILLO40:15:83:64:F6:FC:5E:57:34:87:7D:9E:7E:C6:28:33:62:0E:28:59March 20, 2024 1:50 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
24498-461-508 LARISSA CARRERA68:CB:67:28:A2:A0:5A:6E:7C:90:A0:AF:D4:06:F6:F3:44:F2:95:77March 20, 2024 1:38 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
24486-707-416 YASURY SANCHEZ71:36:FD:BD:83:98:01:5C:1B:7D:88:72:84:E4:34:A7:47:4D:8C:92March 20, 2024 1:30 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
24478-791-526 MARIA SANCHEZ4A:B1:8C:2B:D2:C1:49:2F:93:A8:3E:46:B2:24:E7:7B:23:87:75:DAMarch 20, 2024 1:19 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
24468-949-1381 JOSUE MOSQUERA40:0E:61:05:C2:69:C9:36:EF:0E:E5:7F:7A:81:72:58:5F:E7:1C:6EMarch 20, 2024 12:10 PMFebruary 06, 2028 2:01 PM
Universidad Tecnológica de Panamá, 2026.